Кондиціонер TOSOT GS-24D серії Smart Inverter
Сучасний кондиціонер бізнес-класу, який об'єднав в собі всі необхідні функції кліматичного обладнання, сучасний дизайн та розширені можливості в керуванні. Топова енергозберігаюча комплектація.
Основні характеристики TOSOT серії Smart Inverter
- Генератор іонів - фільтр Active Plasma Ion (API)
- Високоефективний екологічний холодоагент R410A
- Функція "I Feel"
- Режим “Комфортного сну”
- Контроль направлення повітряного потоку
- Кнопка режиму “TURBO”
- Жалюзі для об'ємного потоку повітря
- Технологія інверторного керування
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/К
- Таймер
- Дисплей відображення поточного часу
- Функція запам'ятовування поточних налаштувань
- “Вольт-контроль” система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Панель, що знімається і миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія “Інтелектуального розморожування"
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відображення поточних режимів работи
* Колір або відтінок виробу на фото може відрізнятися від реального.
Характеристики і комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження.
Магазин не несе відповідальності за зміни, внесені виробником.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Гонконг |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Поток воздуха | 1150 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 6700 Вт |
| Мощность обогрева | 7250 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 325 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1078 мм |
| Глубина внутреннего блока | 246 мм |
| Вес внутреннего блока | 17 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 700 мм |
| Ширина внешнего блока | 963 мм |
| Глубина внешнего блока | 396 мм |
| Вес внешнего блока | 53 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1875 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1945 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 25 200 ₴





