Кондиціонер TCL TAC-24CHSA/XA71 серії Elite Series XA71 On/Off
Модель TCL Elite Series XA71 володіє оптимальною потужністю, безліччю корисних програм та якісними матеріалами. Кондиціонер керується за допомогою пульта дистанційного керування, для більш тонкого та зручного налаштування програм.
Особливості TCL Elite Series XA71 On/Off
-
Безпечна конструкція. Відсутність зв’язку між конденсатом та електрикою
-
LED дисплей. Корпус кондиціонера виконаний у класичному дизайні білого кольору з прихованим LED дисплеєм. У разі необхідності дисплей можна відключити за допомогою пульта керування
-
Низький рівень шуму. Оптимізована система повітропроводів, здатна значно знижувати рівень шуму для користувачів, які цінять спокій та тишу
-
Smart Air Flow. В режимі охолодження, прохолодне повітря дме вгору. В режимі обігріву, тепле повітря спрямовано вниз, щоб дути на ноги
-
Іонізатор повітря. Вбудований іонізатор повітря збільшує кількість негативно заряджених іонів повітря в приміщенні, яке обслуговується, що позитивно позначається на самопочутті людей, знижує стомлюваність і покращує настрій
-
Режим SLEEP. Забезпечує комфортну змiну температури пiд час сну. А за рахунок зменшення швидкостi вентилятора досягається мiнiмальний рiвень шуму, що i є запорукою комфортного та здорового вiдпочинку
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | TCL |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Поток воздуха | 850 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Мощность охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность обогрева | 7200 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Цвет корпуса | Белый |
| Доставка/Оплата | Мин. предоплата 10%. Срок доставки от 2 до 5 дней |
| Гарантия | 36 мес |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 52.8 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 605 мм |
| Ширина внешнего блока | 886 мм |
| Глубина внешнего блока | 357 мм |
| Вес внешнего блока | 43 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2180 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1985 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Макс. перепад высот между блоками | 5 м |
| Энерго- эффективность EER/C.O.P. | 3.22/3.63 |
| Размер труб жидкость/газ | 6.35 (1/4”)/15.88 (5/8") |
- Цена: 17 599 ₴





